2-3 tizimni yonma-yon solishtiring.
Tizim tanlang (2/3)
| Parametr | Thermo 85 Engelberg | Thermo 105 Engelberg |
|---|---|---|
| Profil turi | Alyuminiy | Alyuminiy |
| Profil seriyasi | Issiq | Issiq |
| Stvorkaning maksimal balandligi | 2100 | 3000 |
| Stvorkaning kengligi | 1200 | 1000 |
| O'rnatish chuqurligi | 85 | 98 |
| Termomost kengligi | 39 | 54 |
| Profil devor qalinligi | — | 1,4 |
| Stvorka qalinligi | — | 105 |
Xulosa
Tanlangan tizimlar 6 ta parametrda farq qiladi.