Сравните 2-3 системы рядом.
Выберите систему (2/3)
| Параметр | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Тип профиля | Алюминиевый | Алюминиевый |
| Серия профиля | Теплая | Теплая |
| Максимальная высота створки | 2100 мм | 3000 мм |
| Максимальная ширина створки | 1200 мм | 1000 мм |
| Монтажная глубина | 85 мм | 98 мм |
| Ширина термомоста | 39 мм | 54 мм |
| Толщина стенки профиля | — | 1,4 мм |
| Глубина створки | — | 105 мм |
Вывод
Выбранные системы различаются по 6 параметрам.